




產品型號:型號:PAL-50
更新時間:2025-03-10
廠商性質:經銷商
訪 問 量 :275
023-66376665
產品分類
SIGMAKOKI西格瑪95mm齊焦距離物鏡PAL-50
物鏡工作距離(WD)長,場曲也得到校正,在視場邊緣也可以得到自然清晰的觀察圖像。
可以用于同軸觀察系統或激光導入光學系統等,是無限共軛的物鏡。
也可用于紫外光的觀察。
激光損傷閾值(參考值) 0.09 J/cm2 (266nm)、0.2J/cm2 (532nm)
(脈沖寬:10ns、重復頻率:20Hz)
|
SIGMAKOKI西格瑪95mm齊焦距離物鏡PAL-50
| 型號 | 倍率 | 焦距 | NA | 工作距離 WD | 分辨率 | 焦深 | 瞳徑 | 視場 (φ24目鏡) | 視場 (1/2型) | 自重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPL-5 | 5倍 | 40mm | 0.13 | 11.6mm | 2.1μm | ±16.3μm | φ10.4mm | φ4.8mm | 0.96×1.28mm | 0.085kg |
| EPL-10 | 10倍 | 20mm | 0.30 | 6.4mm | 0.9μm | ±3.1μm | φ12.0mm | φ2.4mm | 0.48×0.64mm | 0.085kg |
| EPLE-20 | 20倍 | 10mm | 0.40 | 11.1mm | 0.7μm | ±1.7μm | φ8.0mm | φ1.2mm | 0.24×0.32mm | 0.085kg |
| EPLE-50 | 50倍 | 4mm | 0.55 | 8.2mm | 0.5μm | ±0.9μm | φ4.4mm | φ0.48mm | 0.10×0.13mm | 0.095kg |
| EPLE-100 | 100倍 | 2mm | 0.80 | 2.0mm | 0.3μm | ±0.4μm | φ3.2mm | φ0.24mm | 0.05×0.06mm | 0.105kg |
Copyright © 2025 藤田(重慶)精密儀器設備有限公司版權所有 備案號:渝ICP備2024034996號-2
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml