產(chǎn)品型號:H0110-S4B
更新時間:2025-04-19
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
訪 問 量 :252
023-66376665
產(chǎn)品分類
西西蒂SSD靜電電位測量儀DZ4
測量傳感器可前后旋轉(zhuǎn) 180 度,即使在狹小空間也能輕松準(zhǔn)確地進(jìn)行測量
它是一種 DZ4 類型,價格合理且更易于使用。 是日常靜電管理的靜電測量儀器。
我們的旋轉(zhuǎn)傳感器頭使其即使在狹窄的空間內(nèi)也能輕松測量。
明亮的大尺寸 LCD 使其更容易看到。
通過一個簡單的按鈕,就可以進(jìn)行各種靜電測量。 (0.00~±19.99kV)
可以使用 HOLD 按鈕保持測量值(在正常模式和 I.B 模式下)
可以使用天平板 (ODZ4-PLT)(另售)和離子天平測量模式(I.B 模式或 I.B+MAX 模式)檢查離子發(fā)生器天平。 (0.000~±1.999kV)
MODE 按鈕可以在四種類型的測量模式之間切換:正常模式、MAX 模式(最大值測量)、I.B+MAX 模式(最大離子平衡測量)和 I.B 模式(離子平衡測量)。 (在 I.B+MAX 和 I.B 模式下,需要平衡板 ODZ4-PLT(單獨(dú)出售)。
可以使用單獨(dú)出售的人體電荷測量板 (ODZ4-HPLT2) 測量人體電荷。
對于波動的靜態(tài)測量,可以在 MAX 模式下檢查最大電壓。
增加了傳感器的錯誤顯示功能。
西西蒂SSD靜電電位測量儀DZ4
| 型 | DZ4 |
|---|---|
| 產(chǎn)品型號名稱 | DZ4 |
| 信號檢測方法 | 振動斬波器系統(tǒng) *1 |
| 顯示數(shù)據(jù)的更新頻率 | 0.5 秒 |
| 測量電位范圍 | 普通模式:0.00 ~ ± 19.99 kV(分辨率 0.01 kV) I.B 模式:0.000 ~ ± 1.999 kV(分辨率 0.001 kV) 注意 :使用 I.B 模式時,需要平衡板 (ODZ4-PLT)(單獨(dú)出售)。 |
| 測量精度 | ±10% ±2位 |
| 測量距離 | 30 mm(被測物體與檢測部件之間) |
| 測量距離調(diào)整 | 紅色 LED 燈聚焦型(燈標(biāo)的焦點(diǎn)為 30 mm) |
| 頭部旋轉(zhuǎn)角度 | 180 度(每個停止在 45 度處) |
| 顯示 | 帶內(nèi)置背光的 LED 指示 |
| 極性指示 | + 極性 / - 極性指示 |
| 模式切換 | 使用 MODE 按鈕切換 |
| 電池檢查 | 顯示屏上顯示剩余金額 |
| 權(quán)力 | DC9V 堿性方形電池 006P |
| 使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度:0~40°C 環(huán)境 濕度:20~70%RH(無冷凝) |
| 本體尺寸 | 68×22×138 毫米(寬×深×高) |
| 重量 | 160 克(包括電池) |
| 附屬品 | 9V電池、收納軟包、地線、背帶 |
| 選擇 | 離子平衡板 (ODZ4-PLT)、人體充電板 (ODZ4-HPLT2) |
| 產(chǎn)品型號名稱 | DSF601-A-*-*-**** | DSF601-B-*-*-**** |
|---|---|---|
| 信號檢測方法 | 振動斬波器系統(tǒng)*1 | |
| 測量電位范圍 | 0.000~±1.999kV | 0.00~±19.99kV |
| 測量精度 | ±10% 讀數(shù) ±2 位 | |
| 測量距離 | 5 毫米 | 30 毫米 |
| 極性指示 | 正極性 (+)、負(fù)極性 (-) 指示 | |
| 權(quán)力 | DC24V,專用AC適配器 (100~240V, 50/60Hz) [DSF601-*-*-1-******] DC18V ~36V電源及信號線 3m [DSF601-*-*-2-****] | |
| 數(shù)據(jù)輸出 | RS-232C(0.1 秒數(shù)據(jù)輸出間隔)模擬 輸出 Wi-Fi(僅限 Wi-Fi 型號) | |
| 模擬輸出 | +1.999kV→4.5V 0V→2.5V -1.999kV→0.5V | +19.99kV→4.5V 0V→2.5V -19.99kV→0.5V |
| 使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度:0~40°C 環(huán)境 濕度:20~70%RH(無冷凝) | |
| 大小 | 機(jī)身 115×35×103 毫米(寬×深×高)(不包括天線和突起部分) 頭部 55×14×25 毫米(寬×深×高) | |
| 重量 | 約 370 克(非 Wi-Fi 型號),約 400 克(Wi-Fi 型號) | |
* 請在購買時定測量范圍 (AorB)、WiFi 功能、電源規(guī)格和傳感器電纜長度。

Copyright © 2025 藤田(重慶)精密儀器設(shè)備有限公司版權(quán)所有 備案號:渝ICP備2024034996號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml